Volcanoes of Antarctica | Jordi Maqueda
< Volcanes del Mundo /turn to
La Antártida contiene volcanes activos, pero los terremotos son raros. La placa antártica tiene una superficie aproximada de 16,900,000 kilómetros cuadrados. Es el quinto plato más grande del mundo.
Nombre | Elevación | Posición | Última erupción | |
metros | pies | Coordenadas | ||
Monte Andrus | 2978 | 9770 | 75°48′S 132°20′O | Se desconoce |
Monte Berlin | 3478 | 11,411 | 76°03′S 136°00′O | 8350 AdC |
Monte Bird | 1800 | 5900 | 77°16′S 166°44′E | hace 3.8-4.6 millones años |
Isla Bridgeman | 240 | 787 | 62°03′S 56°45′O | - |
Pico Brown (Isla Sturge) | 1524 | 5000 | 67°26′S 164°46′E | Se desconoce |
Isla Coulman | 1998 | 6553 | 73°30′S 169°36′E | - |
Isla Decepción | 576 | 1890 | 62°58′S 60°39′O | 1970 |
Monte Discovery | 2681 | 8796 | 78°18′S 165°00′E | Se desconoce |
Monte Erebus | 3794 | 12,448 | 77°32′S 167°17′E | 2011 |
Monte Frakes | 3654 | 11,998 | 76°48′S 117°42′O | Se desconoc |
Montañas Hudson | 749 | 2457 | 74°19.8′S 99°25.2′O | 210 AdC |
Monte Melbourne | 2732 | 8963 | 74°21′S 164°42′E | 1750 |
Monte Murphy | 2703 | 8868 | 75°18′S 100°45′O | Fines del Mioceno |
Monte Overlord | 3395 | 11,142 | 73°12′S 164°36′E | - |
Isla Paulet | 353 | 1158 | 63°34.8′S 55°46.2′O | Se desconoce |
Isla Pingüino | 180 | 59 1 | 62°06′S 57°55.8′O | 1905 |
Pico Lars Christensen | 1755 | 5758 | 68°51′S 90°34.8′O | Holoceno |
Cordillera de la Royal Society | 3000 | 9842 | 78°15′S 163°36′E | Holoceno |
Nunataks Foca | 368 | 1207 | 65°1.8′S 60°03′O | Se desconoce |
Monte Sidley | 4181 | 13,717 | 77°06′S 126°06′O | - |
Monte Siple | 3110 | 10,203 | 73°26′S 126°40′O | Holoceno |
Monte Takahe | 3460 | 11,352 | 76°16.8′S 112°04.8′O | 5550 AdC |
Monte Terror | 3230 | 10,597 | 77°31′S 168°32′E | - |
Montaña Toney | 3595 | 11,795 | 75°48′S 115°49.8′O | Holoceno |
Monte Waesche | 3292 | 10,801 | 77°10.2′S 126°52.8′O | Holoceno |
No hay comentarios:
Publicar un comentario